Switch manual operation

The switching elements for manual switches up to 200 amps are mounted on stable HGW or HP plates. The switches from 1,000 A are built in a stable steel or VA housing like the motor switches. The switching operation is performed by flipping a hand lever.

For more details please choose a filter.
Current in Ampere DC Assembly Dimension in mm Separator 1-pole Part No. order request
B H T
100 280 - 400 9710011 Request
250 280 - 400 9710021 Request
500 358 460 440 9710051 Request
750 358 460 440 9710071 Request
1000 358 460 440 9710101 Request
2000 468 460 440 9710201 Request
For more details please choose a filter.
Current in Ampere DC Assembly Dimension in mm Separator 2-pole Part No. order request
B H T
100 280 - 400 9710012 Request
250 280 - 400 9710022 Request
500 358 460 440 9710052 Request
750 358 460 440 9710072 Request
1000 358 460 440 9710102 Request
2000 468 460 440 9710202 Request
For more details please choose a filter.
Current in Ampere DC Assembly Dimension in mm Switch 1-pole Part No. order request
B H T
100 280 - 400 9731013 Request
250 280 - 400 9731023 Request
500 358 460 440 9731053 Request
750 358 460 440 9731073 Request
1000 358 460 440 9731103 Request
2000 468 460 440 9731203 Request
For more details please choose a filter.
Current in Ampere DC Assembly Dimension in mm Switch 2-pole Part No. order request
B H T
100 280 - 400 9730013 Request
250 280 - 400 9730023 Request
500 358 460 440 9730053 Request
750 358 460 440 9730073 Request
1000 358 460 440 9730103 Request
2000 468 460 440 9730203 Request
For more details please choose a filter.
Current in Ampere DC Assembly Dimension in mm Pole Changer 2-pole Part No. order request
B H T
100 280 - 400 - Request
250 280 - 400 9720021 Request
500 358 460 440 9720051 Request
750 358 460 440 9720071 Request
1000 358 460 440 9720101 Request
2000 468 460 440 9720201 Request
© 2024 ampac Gesellschaft für elektrotechnische Produkte mbH