Highly flexible flat strands / braided copper hoses

Key Facts

  • Cross section

    1,5 mm² - 168 mm²

  • Strand-Ø

    0,07 mm - 0,10 mm

  • Surface

    blank
    tinned
    silver-plated
    nickel-plated

  • Norm

    DIN 46444 (on the basis)

  • Packaging

    by meter or ready-assembled

Description

Flat stranded / braided hoses from the ampac product family are highly flexible stranded conductors made from E-Cu or OF-Cu based on DIN 46444.

The braided hoses manufactured on our own braiding machines are turned into the actual flat strand through a rolling process. This manufacturing process enables us to achieve an extremely high level of flexibility, which enables the tightest bending radii even with a high packing density. The materials we use are usually E-Cu bare or E-Cu tinned.

Our flat strands and braided hoses are mainly used as earth and earthing straps in all areas of electrical engineering.

We deliver these products either by the meter on disposable spools or in coils. Of course, we manufacture tailor-made end products in our factory at your request.

Technical Data

For more details please choose a filter.
Cross
Section
mm²
Single wire
Diameter
mm
Braiding
Architecture
Measures
Width x Thickness
mm
Weight
per 100 m
in kg
Part No.
Cu
Pure
order request
1.5 0.07 16 x 25 4 x 0,8 1.5 1510010 Request
2.5 0.07 24 x 27 5,8 x 0,8 2.5 1510020 Request
4 0.07 24 x 43 8,2 x 1 4 1510030 Request
6 0.07 24 x 66 10 x 1,3 6 1510040 Request
8 0.07 24 x 88 12,3 x 1,5 8 1510045 Request
10 0.07 24 x 109 14 x 1,5 10 1510050 Request
16 0.10 24 x 85 17,5 x 2 16 1510055 Request
25 0.10 24 x 85 22 x 2,5 25 1510060 Request
35 0.10 48 x 93 30 x 2,5 35 1510065 Request
50 0.10 48 x 133 33 x 3,2 50 1510070 Request
70 0.10 48 x 186 45 x 3,2 70 1510075 Request
95 0.10 48 x 253 50 x 4 95 1510080 Request
120 0.10 48 x 319 60 x 4 120 1510085 Request
140 0.10 48 x 372 60 x 4,5 140 1510090 Request
168 0.10 48 x 446 70 x 5 168 1510100 Request

Technical Data

For more details please choose a filter.
Cross
Section
mm²
Single wire
Diameter
mm
Braiding
Architecture
Measures
Width x Thickness
mm
Weight
per 100 m
in kg
Part No.
Cu
Tinned
order request
1.5 0.07 16 x 25 4 x 0,8 1.5 1520010 Request
2.5 0.07 24 x 27 5,8 x 0,8 2.5 1520020 Request
4 0.07 24 x 43 8,2 x 1 4 1520030 Request
6 0.07 24 x 66 10 x 1,3 6 1520040 Request
8 0.07 24 x 88 12,3 x 1,5 8 1520045 Request
10 0.07 24 x 109 14 x 1,5 10 1520050 Request
16 0.10 24 x 85 17,5 x 2 16 1520055 Request
25 0.10 24 x 85 22 x 2,5 25 1520060 Request
35 0.10 48 x 93 30 x 2,5 35 1520065 Request
50 0.10 48 x 133 33 x 3,2 50 1520070 Request
70 0.10 48 x 186 45 x 3,2 70 1520075 Request
95 0.10 48 x 253 50 x 4 95 1520080 Request
120 0.10 48 x 319 60 x 4 120 1520085 Request
140 0.10 48 x 372 60 x 4,5 140 1520090 Request
168 0.10 48 x 446 70 x 5 168 1520100 Request
© 2024 ampac Gesellschaft für elektrotechnische Produkte mbH