Contacts in Compact-Design

Key Facts

  • Current

    500 A - 5.000 A

  • Sensor

    Optional thermal monitoring with PT-100 / PTC80

  • Special features

    Extremely robust (stainless steel deflector)

    Extremely stable E-Cu fingers 25x20 mm

    Compact design

  • Related design

    Narrow version (anode contact)

Description

ampac - high current contacts in compact design are equipped with extremely solid contact fingers made from E-Cu 25 x 20 mm. Together with the generously sized foil packets the significantly increased finger cross section provides a safe power transmission .
Sturdy designed stainless steel guides on the inner and outer face of the contacts guarantee an extremely high mechanical capacity.
By optimizing the initial tension of the stainless steel compression springs we achieve to handle lower carrier inlet weights without any risk for transferring bath current.

For more details please choose a filter.
Current (DC) in Ampere Number of Contact Fingers   Part No. order request
Busbar thickness
500 2 10 9410510 Request
500 2 15 9410515 Request
500 2 20 9410520 Request
1000 2 10 9411010 Request
1000 2 15 9411015 Request
1000 2 20 9411020 Request
1500 4 10 9411510 Request
1500 4 15 9411515 Request
1500 4 20 9411520 Request
2000 4 10 9412010 Request
2000 4 15 9412015 Request
2000 4 20 9412020 Request
2500 6 10 9412510 Request
2500 6 15 9412515 Request
2500 6 20 9412520 Request
3000 6 10 9413010 Request
3000 6 15 9413015 Request
3000 6 20 9413020 Request
3500 8 15 9413515 Request
3500 8 20 9413520 Request
4000 8 15 9414015 Request
4000 8 20 9414020 Request
4500 10 15 9414515 Request
4500 10 20 9414520 Request
5000 10 15 9415015 Request
5000 10 20 9415020 Request
> 5000A     on request Request

slim design

For more details please choose a filter.
Current (DC) in Ampere Busbar thickness Number of Contact Fingers Part No. order request
500 10 1 9420510 Request
500 15 1 9420515 Request
500 20 1 9420520 Request
1000 10 2 9421010 Request
1000 15 2 9421015 Request
1000 20 2 9421020 Request
1500 10 3 9421510 Request
1500 15 3 9421515 Request
1500 20 3 9421520 Request
2000 10 4 9422010 Request
2000 15 4 9422015 Request
2000 20 4 9422020 Request
2500 10 5 9422510 Request
2500 15 5 9422515 Request
2500 20 5 9422520 Request
3000 10 6 9423010 Request
3000 15 6 9423015 Request
3000 20 6 9423020 Request
3500 15 7 9423515 Request
3500 20 7 9423520 Request
4000 15 8 9424015 Request
4000 20 8 9424020 Request

all high-current contact-systems in compact-design are available

  • stainless steel protective covers
  • E- Cu connector plates / connecting angles
  • insulation boards

© 2024 ampac Gesellschaft für elektrotechnische Produkte mbH