Hochflexible Rundlitzen / Rundseile aus Kupfer
Key Facts
-
Querschnitt
1,5 mm² - 1.500 mm²
-
Einzeldraht-Ø
0,07 mm - 1,0 mm
-
Oberfläche
blank
verzinnt
versilbert
vernickelt -
Norm
DIN 46438 (in Anlehnung)
-
Aufmachung
Meterware oder fertig konfektioniert
Beschreibung
Rundseile / Rundlitzen aus der ampac Produktfamilie sind hochflexible Litzenleiter, die in Anlehnung an DIN 46438 aus E-Cu oder OF-Cu hergestellt werden.
Durch ein besonderes Herstellverfahren erreicht die Litze zum einen ein gutes Schneideverhalten und zum anderen eine ausserordentlich hohe Flexibilität, welche selbst bei hoher Packungsdichte engste Biegeradien ermöglicht. Die von uns verwendeten Werkstoffe sind regelmäßig E-Cu blank oder E-Cu verzinnt (versilbert oder vernickelt auf Anfrage).
Üblicherweise werden diese Produkte für die Herstellung von Erdungs- und Masserverbinder im Schaltschrankbau, in der Bahn- und Schweißtechnik verwendet. Durch die hohe Flexibilität der Rundseile kann die Übertragung von hohen Strömen selbst unter begrenzten Platzverhältnisen ermöglich werden.
Wir liefern diese Produkte wahlweise auf Einwegspule, in Ringen oder nach Kundenwunsch fertig konfektioniert.
Technische Daten
Querschnitt mm² | Drahtdurchmesser mm | Anzahl der Drähte | Seildurchmesser mm | Gewicht kg per 100 Meter ca. | Best.-Nr. Cu- Blank | Bestellanfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 0.07 | 385 | 1.9 | 1.5 | 1410020 | Anfrage |
2.5 | 0.07 | 525 | 2.4 | 2.5 | 1410025 | Anfrage |
4 | 0.07 | 1036 | 3.1 | 4 | 1410040 | Anfrage |
6 | 0.07 | 1575 | 4 | 6 | 1410050 | Anfrage |
8 | 0.07 | 2058 | 4.3 | 8 | 1410055 | Anfrage |
10 | 0.07 | 2562 | 4.9 | 10 | 1410060 | Anfrage |
12 | 0.07 | 3108 | 5.3 | 12 | 1410065 | Anfrage |
16 | 0.07 | 4116 | 6.3 | 16 | 1410070 | Anfrage |
25 | 0.1 | 3234 | 7.8 | 25 | 1410075 | Anfrage |
35 | 0.1 | 4508 | 9.4 | 35 | 1410080 | Anfrage |
50 | 0.1 | 6468 | 10.8 | 50 | 1410085 | Anfrage |
70 | 0.1 | 8967 | 12.8 | 70 | 1410090 | Anfrage |
95 | 0.1 | 12201 | 16.3 | 95 | 1410095 | Anfrage |
120 | 0.1 | 15435 | 18.6 | 120 | 1410100 | Anfrage |
150 | 0.1 | 19110 | 20.5 | 150 | 1410105 | Anfrage |
185 | 0.1 | 23580 | 22.5 | 185 | 1410110 | Anfrage |
200* | 1410112 | Anfrage | ||||
240 | 0.1 | 30600 | 27 | 240 | 1410115 | Anfrage |
300* | 300 | 1410120 | Anfrage | |||
400* | 400 | 1410125 | Anfrage | |||
500* | 500 | 1410130 | Anfrage | |||
600* | 600 | 1410135 | Anfrage | |||
750* | 750 | 1410140 | Anfrage | |||
900* | 900 | 1410145 | Anfrage | |||
1000* | 1000 | 1410150 | Anfrage |
Technische Daten
Querschnitt mm² | Drahtdurchmesser mm | Anzahl der Drähte | Seildurchmesser mm | Gewicht kg per 100 Meter ca. | Best.-Nr. Verzinnt | Bestellanfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 0.07 | 385 | 1.9 | 1.5 | 1420020 | Anfrage |
2.5 | 0.07 | 525 | 2.4 | 2.5 | 1420025 | Anfrage |
4 | 0.07 | 1036 | 3.1 | 4 | 1420040 | Anfrage |
6 | 0.07 | 1575 | 4 | 6 | 1420050 | Anfrage |
8 | 0.07 | 2058 | 4.3 | 8 | 1420055 | Anfrage |
10 | 0.07 | 2562 | 4.9 | 10 | 1420060 | Anfrage |
12 | 0.07 | 3108 | 5.3 | 12 | 1420065 | Anfrage |
16 | 0.07 | 4116 | 6.3 | 16 | 1420070 | Anfrage |
25 | 0.1 | 3234 | 7.8 | 25 | 1420075 | Anfrage |
35 | 0.1 | 4508 | 9.4 | 35 | 1420080 | Anfrage |
50 | 0.1 | 6468 | 10.8 | 50 | 1420085 | Anfrage |
70 | 0.1 | 8967 | 12.8 | 70 | 1420090 | Anfrage |
95 | 0.1 | 12201 | 16.3 | 95 | 1420095 | Anfrage |
120 | 0.1 | 15435 | 18.6 | 120 | 1420100 | Anfrage |
150 | 0.1 | 19110 | 20.5 | 150 | 1420105 | Anfrage |
185 | 0.1 | 23580 | 22.5 | 185 | 1420110 | Anfrage |
200 | 1420112 | Anfrage | ||||
240 | 0.1 | 30600 | 27 | 240 | 1420115 | Anfrage |
300 | 300 | 1420120 | Anfrage | |||
400 | 400 | 1420125 | Anfrage | |||
500 | 500 | 1420130 | Anfrage | |||
600 | 600 | 1420135 | Anfrage | |||
750 | 750 | 1420140 | Anfrage | |||
900 | 900 | 1420145 | Anfrage | |||
1000 | 1000 | 1420150 | Anfrage |
* diese Seile fertigen wir auch als “flexible” Ausführung mit Einzeldrähten von 0,2 bis 1 mm Durchmesser mit 19-er oder 37-ger Aufbau