Hochflexible Strombänder
Key Facts
-
Querschnitt
25 mm² - 2.000 mm²
-
Oberfläche
blank
verzinnt
versilbert -
Isolierung
ohne
PVC
Silikon
Beschreibung
Die angegebenen Belastungswerte gelten für einzeln, horizontal und hochkant verlegte Bänder.
Bei Parallelschaltung verhält sich die spezifische Strombelastbarkeit ähnlich der von Stromschienen nach DIN 43671.
Zum Schutz gegen mechanische Beschädigungen oder gegen agressive Medien können wir die Bänder mit unterschiedlichen Schutzschläuchen überziehen. Unser hochflexibler ampac-Spezial-Weich-PVC-Schlauch bietet sich hier für die meisten Anwendungen an.
Berücksichtigen Sie bitte:
die elektrische Belastung bei isolierten Bändern sinkt auf ca. 80 % der Tabellenwerte.
Strombänder stellen wir in allen gewünschten Längen her.
Wir fertigen die Bänder als Standard ohne Anschlussbohrungen. Gegen Aufpreis liefern wir mit Anschlussbohrungen nach Ihren Angaben, oder mit Bohrungen nach den DIN-Normen für Stromschienen oder Geräteanschlüsse.
Technische Werte
Querschnitt mm² | Anschlussflächen mm B x L | Zulässiger Gleichstrom |
Dauerstrom in Ampere bei Wechselstrom mit einer Frequenz in Hz von | Bestell- Nummer |
Bestellanfrage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |||||
25 | 20 x 20 | 160 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 120 | 2020025 | Anfrage |
50 | 20 x 20 | 270 | 260 | 250 | 245 | 235 | 225 | 205 | 2020050 | Anfrage |
75 | 20 x 20 | 350 | 340 | 325 | 315 | 295 | 275 | 230 | 2020075 | Anfrage |
100 | 20 x 20 | 420 | 400 | 380 | 365 | 340 | 305 | 265 | 2020100 | Anfrage |
25 | 25 x 25 | 180 | 170 | 165 | 160 | 155 | 145 | 135 | 2025025 | Anfrage |
50 | 25 x 25 | 300 | 290 | 280 | 275 | 260 | 250 | 230 | 2025050 | Anfrage |
75 | 25 x 25 | 390 | 370 | 350 | 345 | 330 | 315 | 285 | 2025075 | Anfrage |
100 | 25 x 25 | 450 | 430 | 410 | 400 | 375 | 345 | 300 | 2025100 | Anfrage |
125 | 25 x 25 | 500 | 480 | 455 | 440 | 400 | 365 | - | 2025125 | Anfrage |
35 | 30 x 30 | 250 | 230 | 225 | 205 | 195 | 180 | 150 | 2030035 | Anfrage |
50 | 30 x 30 | 340 | 320 | 305 | 300 | 290 | 275 | 250 | 2030050 | Anfrage |
75 | 30 x 30 | 420 | 400 | 375 | 370 | 360 | 345 | 315 | 2030075 | Anfrage |
100 | 30 x 30 | 480 | 460 | 440 | 430 | 410 | 390 | 355 | 2030100 | Anfrage |
150 | 30 x 30 | 590 | 560 | 530 | 515 | 470 | 425 | - | 2030150 | Anfrage |
200 | 30 x 30 | 680 | 650 | 600 | 575 | 500 | - | - | 2030200 | Anfrage |
300 | 30 x 30 | 850 | 810 | 740 | 695 | 560 | - | - | 2030300 | Anfrage |
70 | 40 x 40 | 370 | 350 | 350 | 330 | 320 | 305 | 190 | 2040070 | Anfrage |
100 | 40 x 40 | 500 | 490 | 465 | 460 | 440 | 420 | 380 | 2040100 | Anfrage |
120 | 40 x 40 | 525 | 505 | 475 | 470 | 455 | 435 | 400 | 2040120 | Anfrage |
150 | 40 x 40 | 640 | 610 | 580 | 565 | 530 | 490 | 425 | 2040150 | Anfrage |
200 | 40 x 40 | 730 | 700 | 665 | 645 | 585 | 530 | 450 | 2040200 | Anfrage |
250 | 40 x 40 | 840 | 800 | 735 | 690 | 560 | 545 | - | 2040250 | Anfrage |
300 | 40 x 40 | 930 | 890 | 820 | 780 | 665 | - | - | 2040300 | Anfrage |
400 | 40 x 40 | 1090 | 1040 | 950 | 895 | - | - | - | 2040400 | Anfrage |
Technische Werte
Querschnitt mm² | Anschlussflächen mm B x L | Zulässiger Gleichstrom |
Dauerstrom in Ampere bei Wechselstrom mit einer Frequenz in Hz von | Bestell- Nummer |
Bestellanfrage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |||||
140 | 50 x 50 | 670 | 640 | 610 | 600 | 575 | 545 | 495 | 2050140 | Anfrage |
210 | 50 x 50 | 840 | 800 | 760 | 745 | 695 | 645 | 560 | 2050210 | Anfrage |
280 | 50 x 50 | 980 | 940 | 880 | 845 | 760 | 675 | - | 2050280 | Anfrage |
350 | 50 x 50 | 1020 | 995 | 945 | 885 | 810 | - | - | 2050350 | Anfrage |
420 | 50 x 50 | 1090 | 1040 | 900 | - | - | - | - | 2050420 | Anfrage |
560 | 50 x 50 | 1360 | 1300 | - | - | - | - | - | 2050560 | Anfrage |
140 | 60 x 60 | 730 | 700 | 665 | 655 | 630 | 600 | 540 | 2060140 | Anfrage |
210 | 60 x 60 | 920 | 880 | 835 | 820 | 765 | 705 | 615 | 2060210 | Anfrage |
280 | 60 x 60 | 1050 | 1010 | 970 | 920 | 850 | 760 | 650 | 2060280 | Anfrage |
350 | 60 x 60 | 1170 | 1120 | 1050 | 1000 | 905 | 800 | 670 | 2060350 | Anfrage |
420 | 60 x 60 | 1290 | 1200 | 1180 | 1090 | 950 | 840 | - | 2060420 | Anfrage |
490 | 60 x 60 | 1370 | 1310 | 1210 | 1150 | 980 | - | - | 2060490 | Anfrage |
560 | 60 x 60 | 1450 | 1380 | - | - | - | - | - | 2060560 | Anfrage |
Technische Werte
Querschnitt mm² | Anschlussflächen mm B x L | Zulässiger Gleichstrom |
Dauerstrom in Ampere bei Wechselstrom mit einer Frequenz in Hz von | Bestell- Nummer |
Bestellanfrage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |||||
340 | 80 x 80 | 1220 | 1160 | 1100 | 1050 | 1000 | 920 | 770 | 2080340 | Anfrage |
420 | 80 x 80 | 1410 | 1300 | 1210 | 1170 | 1020 | 950 | 800 | 2080420 | Anfrage |
500 | 80 x 80 | 1510 | 1440 | 1340 | 1280 | 1100 | 970 | 820 | 2080500 | Anfrage |
670 | 80 x 80 | 1730 | 1650 | 1500 | 1430 | 1180 | - | - | 2080670 | Anfrage |
840 | 80 x 80 | 1900 | 1820 | - | - | - | - | - | 2080840 | Anfrage |
1000 | 80 x 80 | 2100 | 2000 | - | - | - | - | - | 2081000 | Anfrage |
500 | 100 x 100 | 1640 | 1560 | 1470 | 1420 | 1300 | 1175 | 1000 | 2100500 | Anfrage |
670 | 100 x 100 | 1890 | 1800 | 1650 | 1600 | 1400 | - | - | 2100670 | Anfrage |
840 | 100 x 100 | 2100 | 2020 | 1850 | 1750 | 1500 | - | - | 2100840 | Anfrage |
1000 | 100 x 100 | 2290 | 2180 | 2000 | 1950 | - | - | - | 2101000 | Anfrage |
1200 | 100 x 100 | 2490 | 2370 | - | - | - | - | - | 2101200 | Anfrage |
1500 | 100 x 100 | 2730 | 2600 | - | - | - | - | - | 2101500 | Anfrage |
600 | 120 x 120 | 1930 | 1800 | 1700 | 1650 | 1500 | 1360 | 1150 | 2120600 | Anfrage |
1000 | 120 x 120 | 2650 | 2540 | 2340 | 2200 | 1800 | 1600 | 1320 | 2121000 | Anfrage |
1500 | 120 x 120 | 3400 | 3240 | 2900 | 2700 | 2000 | 1850 | 1620 | 2121500 | Anfrage |
2000 | 120 x 120 | 3900 | 3800 | - | - | - | - | - | 2122000 | Anfrage |