"ElektroTherm" Druckschläuche
Key Facts
-
Größe
DN 13 - DN 80
-
Temperaturbereich
-35°C bis +80°C
-
Durchschlagfestigkeit
>6 kV/mm
-
Eigenschaft
flammwidrig, selbstverlöschend
Beschreibung
Hochwertige Kabelschutz- und Kühlschläuche, die wir vorzugsweise bei unseren wassergekühlten Stromkabeln einsetzen.
Die Schläuche werden in Herstellängen von 40 m produziert.
Wir liefern aber auch jede Zuschnittlänge nach Kundenwunsch gegen geringen Aufpreis.
Technische Daten unserer Standardgrößen
Bitte wählen Sie für Details einen Filter aus.
Technische Daten unserer Standardgrößen | ||
---|---|---|
Seele: | schwarz isolierend, ca. 78 ± 5° Shore | Oberflächenwiderstand: 5 x 10¹¹ Ω |
Durchschlagfestigkeit: | 6 kV / mm | Mediendauertemperatur: -30 bis +100 °C |
Einlagen: | synthetische Druckträger | Medienspitzentemperatur: +150 °C |
Decke: | entsprechend Seele | |
Aussenschutz: | schwarzer Elastomer, flammwidrig, selbstverlöschend, elektrischer Widerstand > 10^9 Ω |
Bitte wählen Sie für Details einen Filter aus.
Nennweite | Wandstärke ca. | Betriebsdruck | Berstdruck | Biegeradius ca. | ca. Gewicht per Meter | Bestellanfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
19 mm | 6 mm | 10 bar | 50 bar | 150 mm | 0,6 kg | Anfrage |
25 mm | 6 mm | 10 bar | 50 bar | 200 mm | 0,75 kg | Anfrage |
30 mm | 6,5 mm | 10 bar | 40 bar | 240 mm | 0,95 kg | Anfrage |
35 mm | 8 mm | 10 bar | 40 bar | 280 mm | 1,35 kg | Anfrage |
40 mm * | 8 mm | 10 bar | 40 bar | 320 mm | 1,5 kg | Anfrage |
42 mm | 8 mm | 10 bar | 40 bar | 330 mm | 1,6 kg | Anfrage |
50 mm | 8 mm | 10 bar | 30 bar | 400 mm | 1,85 kg | Anfrage |
55 mm | 8 mm | 10 bar | 30 bar | 440 mm | 2,0 kg | Anfrage |
* = kein Kabelstandard
weitere Abmessungen auf Anfrage.