Wassergekühlte Hohlleiterkabel
Key Facts
-
Querschnitt
95 mm² - 500 mm²
-
Stromstärke
1.100 A - 4.500 A
-
Oberfläche
blank
verzinnt
versilbert
vernickelt
Beschreibung


Wassergekühlte Hohlleiterkabel haben einen konzentrisch, über eine Hohlseele aufgebauten, vielseiligen Kupferleiter. Dieser Leiteraufbau bietet hinsichtlich der Belastung, insbesondere bei höherfre-quentigen Strömen in Verbindung mit den möglichen größeren Kühlwasserdurchflussmengen deutliche Vorteile gegenüber Einleiterkabeln.
Die Kabel werden je nach Anforderung mit Flachanschlüssen zum Verschauben mit Stromschienen oder mit Rohranschlüssen zum Verbinden mit Kontaktverschraubungen gefertigt.
Als Kabelschutzschlauch kommen unsere bewährten „Elektrotherm“- oder„Protector“-Druckschläuche zum Einsatz. (entsprechende Biegeradien siehe unter Druckschläuche).
Zu unseren Standardabmessungen liefern wir Sonderausführungen mit zusätzlichen Klemmstellen und Anschlüssen nach Anlagenanforderung.

Standardgrößen mit Flanschanschluss
Querschnitt mm² | Nennstrom l / 50 Hz | Anschlussmaße in mm | Best.-Nr. | Bestellanfrage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A in mm | B in mm | D in mm | D1 in mm (ca) | D in mm | E in mm | F in mm | S in mm | R in mm | ||||
95 | 1100 | 80 | 50 | 25 | 37 | 9 | 25 | 12.5 | 12 | 1/4" | 2400091 | Anfrage |
150 | 1500 | 90 | 60 | 30 | 42 | 11 | 30 | 15 | 12 | 3/8" | 2400151 | Anfrage |
300 | 2600 | 90 | 60 | 35 | 48 | 11 | 30 | 15 | 15 | 3/8" | 2400301 | Anfrage |
400 | 3400 | 120 | 80 | 42 | 55 | 13 | 40 | 20 | 20 | 1/2" | 2400401 | Anfrage |
500 | 4500 | 120 | 80 | 50 | 65 | 13 | 40 | 20 | 25 | 1/2" | 2400501 | Anfrage |
Größere Kabel-Querschnitte auf Anfrage!
Standardgrößen mit Rohranschluss
Querschnitt mm² | Nennstrom l / 50 Hz | Anschlussmaße in mm | Best.-Nr. | Bestellanfrage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A in mm | B in mm | D in mm | D1 in mm (ca) | SW in mm | R in mm | ||||
95 | 1100 | 70 | 60 | 25 | 37 | 21 | 1/4" | 2400092 | Anfrage |
150 | 1500 | 70 | 60 | 30 | 42 | 24 | 1/4" | 2400152 | Anfrage |
300 | 2600 | 70 | 60 | 35 | 48 | 30 | 1/4" | 2400302 | Anfrage |
350 | 3400 | 70 | 60 | 42 | 55 | 38 | 3/8" | 2400402 | Anfrage |
500 | 4500 | 75 | 60 | 50 | 65 | 41 | 3/4" | 2400502 | Anfrage |
Größere Kabel-Querschnitte auf Anfrage!