Anschlussbohrungen für elektrische Betriebsmittel
Anschlussbohrungen für elektrische Betriebsmittel
in Anlehnung an DIN 46206
Bitte wählen Sie für Details einen Filter aus.
| Maße in mm | |||
|---|---|---|---|
| b | d | e1 | l min. |
| 10 | 4.5 | 5 | 12 |
| 12 | 5.5 | 6 | 15 |
| 15 | 6.5 | 7.5 | 18 |
| 20 | 9 | 10 | 23 |
| 25 | 11 | 12.5 | 28 |
| 30 | 11 | 15 | 35 |
| 40 | 14 | 20 | 45 |
| 50 | 11 | 14 | 55 |
| 60 | 14 | 17 | 65 |
| 80 | 14 | 20 | 85 |
| 100 | 14 | 20 | 85 |
| 120 | 14 | 20 | 85 |
Bitte wählen Sie für Details einen Filter aus.
| Maße in mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| e1 | e2 | e3 | b | d | l min. |
| 14 | 22 | 22 | 50 | 11 | 55 |
| 17 | 26 | 26 | 60 | 14 | 65 |
| 20 | 40 | 40 | 80 | 14 | 85 |
| 20 | 40 | 50 | 100 | 14 | 85 |
| 20 | 40 | 60 | 120 | 14 | 85 |
Bitte wählen Sie für Details einen Filter aus.
| Maße in mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| e1 | e2 | e3 | b | d | l min. |
| 14 | 22 | 22 | 50 | 11 | 55 |
| 17 | 26 | 26 | 60 | 14 | 65 |
| 20 | 40 | 40 | 80 | 14 | 85 |
| 20 | 40 | 50 | 100 | 14 | 85 |
| 20 | 40 | 60 | 120 | 14 | 85 |

