Schalter Motorantrieb / Standardbauweise
Key Facts
-
Stromstärke
1.000 A - 10.000 A
(>10.000 A auf Anfrage) -
Besondere Merkmale
Extrem robuste Bauform
Antrieb elektrisch -
Sensoren
Optional thermische Überwachung mit PT-100 / PTC80
-
Technische Verwendung
Trenner (On - Off)
Polwender (+ / -)
Umschalter (gleichpolig A → B / A → C)
Hochstromschalter mit Motorantrieb bis 10.000 Ampere
für lastlose Schaltvorgänge zum Umpolen, Umschalten oder Trennen
Die Schalteinheiten sind je nach Anforderung in einem robusten Konstruktionsrahmen aus Stahl oder Edelstahl aufgebaut. Der Antrieb erfolgt über Getriebemotore. Nach bauseitiger Vorgabe können die Schalter für Boden-, Wand- oder Deckenmontage geliefert werden.
Wir liefern die Schalter in drei Ausbaustufen.
I.) als Schalteinheit mit Motorantrieb und entsprechenden Öffnern und Schließern zum Einbinden in eine vorhandene Steuerung.
II.) als Schalteinheit wie Ausführung A jedoch mit zusätzlicher Taststeuerung, die, in einem getrennten Gehäuse geliefert, auch als Fernsteuerung eingesetzt werden kann.
III.) als automatische Schalteinheit mit Ansteuerung über Zeitrelais, die nach Wunsch anodisch / kathodisch im Bereich von 2 –100 Sec. einstellbar sind.
Andere Regelbereiche sind möglich.
Umpolschalter 2-polig
Nennstrom Ampere DC | Einbauabmessungen in mm | Motorantrieb Best.-Nr. | Bestellanfrage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Tiefe | ||||
L1 | L2 | B | T | |||
500-1.000 | 358 | 488 | 460 | 440 | 9720103 | Anfrage |
2000 | 468 | 598 | 460 | 440 | 9720203 | Anfrage |
3000 | 578 | 708 | 460 | 440 | 9720303 | Anfrage |
4000 | 688 | 818 | 460 | 440 | 9720403 | Anfrage |
5000 | 798 | 928 | 460 | 440 | 9720503 | Anfrage |
6000 | 908 | 1038 | 460 | 440 | 9720603 | Anfrage |
7000 | 1018 | 1148 | 460 | 440 | 9720703 | Anfrage |
8000 | 1128 | 1258 | 460 | 440 | 9720803 | Anfrage |
10000 | 1348 | 1478 | 460 | 440 | 9721003 | Anfrage |
Nennstrom Ampere DC | Einbauabmessungen in mm | Motorantrieb +Steuergerät Best.-Nr. | Bestellanfrage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Tiefe | ||||
L1 | L2 | B | T | |||
500-1.000 | 358 | 488 | 460 | 440 | 9720102 | Anfrage |
2000 | 468 | 598 | 460 | 440 | 9720202 | Anfrage |
3000 | 578 | 708 | 460 | 440 | 9720302 | Anfrage |
4000 | 688 | 818 | 460 | 440 | 9720402 | Anfrage |
5000 | 798 | 928 | 460 | 440 | 9720502 | Anfrage |
6000 | 908 | 1038 | 460 | 440 | 9720602 | Anfrage |
7000 | 1018 | 1148 | 460 | 440 | 9720702 | Anfrage |
8000 | 1128 | 1258 | 460 | 440 | 9720802 | Anfrage |
10000 | 1348 | 1478 | 460 | 440 | 9721002 | Anfrage |
Nennstrom Ampere DC | Einbauabmessungen in mm | Motorantrieb + Automatik Best.-Nr. | Bestellanfrage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Tiefe | ||||
L1 | L2 | B | T | |||
500-1.000 | 358 | 488 | 460 | 440 | 9720105 | Anfrage |
2000 | 468 | 598 | 460 | 440 | 9720205 | Anfrage |
3000 | 578 | 708 | 460 | 440 | 9720305 | Anfrage |
4000 | 688 | 818 | 460 | 440 | 9720405 | Anfrage |
5000 | 798 | 928 | 460 | 440 | 9720505 | Anfrage |
6000 | 908 | 1038 | 460 | 440 | 9720605 | Anfrage |
7000 | 1018 | 1148 | 460 | 440 | 9720705 | Anfrage |
8000 | 1128 | 1258 | 460 | 440 | 9720805 | Anfrage |
10000 | 1348 | 1478 | 460 | 440 | 9721005 | Anfrage |
Umschalter 2-polig
Auf Wunsch stellen wir Ihnen eine Zeichnung mit den Einbaumaßen und Abmessungen als Fax oder als pdf-file zur Verfügung.