Kabel- Querschnitt mm² | Belastungsstrom in Ampere bei Gleichstrom ca. (blank) | Maße der Anschlussflächen Länge x Breite | Standard Einzeldrahtstärken* | Bestellanfrage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | c | b | ||||||
150 | 480 | 40 | 20 | 20 | 0.1 | Anfrage | ||
200 | 600 | 40 | 25 | 25 | 0.15 | Anfrage | ||
300 | 780 | 50 | 30 | 30 | 0.15 | 0.3 | Anfrage | |
400 | 950 | 80 | 40 | 40 | 0.15 | 0.3 | Anfrage | |
500 | 1100 | 80 | 40 | 40 | 0.15 | 0.3 | Anfrage | |
600 | 1200 | 100 | 40 | 40 | 0.15 | 0.3 | Anfrage | |
700 | 1350 | 100 | - | 60 | 0.3 | 1 | Anfrage | |
800 | 1500 | 100 | - | 60 | 0.3 | Anfrage | ||
900 | 1650 | nach Absprache | nach Absprache | nach Absprache | 0.3 | Anfrage | ||
1000 | 1800 | nach Absprache | nach Absprache | nach Absprache | 0.3 | 1 | Anfrage |
* andere Drahtstärken sind möglich. Wir bitten um Anfrage