Kompaktkontakte
Key Facts
-
Stromstärke
500 A - 5.000 A
-
Sensoren
Optional thermische Überwachung mit PT-100 / PTC80
-
Besondere Merkmale
Extrem robust (Edelstahl Einweiser)
Äußerst stabile E-Cu Finger 25x20 mm
Kompakte Bauform -
Verwandte Bauform
Schmale Ausführung (Anodenkontakt)
Beschreibung
ampac-Hochstromkontakte in Kompaktbauweise verfügen über äußerst stabile E-Cu Finger BxT 25 x 20 mm. Zusammen mit den großzügig dimensionierten Folienpaketen sorgt dieser deutlich erhöhte Fingerquerschnitt für eine sichere Stromübertragung. Stabile Edelstahl-Einweiser sowohl auf der Badinnen- als auch auf der Badaußenseite garantieren eine extrem hohe mechanische Belastbarkeit dieser Kontaktsysteme. Die Vorspannung der Edelstahl-Druckfedern ist so gewählt, dass einerseits die Einfahrgewichte nicht zu hoch werden, andererseits aber der Badstrom sicher übertragen werden kann.
Nennstrom (DC) in Ampere | Anzahl Kontaktfinger | Best.Nr. | Bestellanfrage | |
---|---|---|---|---|
Warenschienenstärke | ||||
500 | 2 | 10 | 9410510 | Anfrage |
500 | 2 | 15 | 9410515 | Anfrage |
500 | 2 | 20 | 9410520 | Anfrage |
1000 | 2 | 10 | 9411010 | Anfrage |
1000 | 2 | 15 | 9411015 | Anfrage |
1000 | 2 | 20 | 9411020 | Anfrage |
1500 | 4 | 10 | 9411510 | Anfrage |
1500 | 4 | 15 | 9411515 | Anfrage |
1500 | 4 | 20 | 9411520 | Anfrage |
2000 | 4 | 10 | 9412010 | Anfrage |
2000 | 4 | 15 | 9412015 | Anfrage |
2000 | 4 | 20 | 9412020 | Anfrage |
2500 | 6 | 10 | 9412510 | Anfrage |
2500 | 6 | 15 | 9412515 | Anfrage |
2500 | 6 | 20 | 9412520 | Anfrage |
3000 | 6 | 10 | 9413010 | Anfrage |
3000 | 6 | 15 | 9413015 | Anfrage |
3000 | 6 | 20 | 9413020 | Anfrage |
3500 | 8 | 15 | 9413515 | Anfrage |
3500 | 8 | 20 | 9413520 | Anfrage |
4000 | 8 | 15 | 9414015 | Anfrage |
4000 | 8 | 20 | 9414020 | Anfrage |
4500 | 10 | 15 | 9414515 | Anfrage |
4500 | 10 | 20 | 9414520 | Anfrage |
5000 | 10 | 15 | 9415015 | Anfrage |
5000 | 10 | 20 | 9415020 | Anfrage |
> 5000A | auf Anfrage | Anfrage |
Schmale Ausführung
Nennstrom (DC) in Ampere | Warenschienen stärke | Anzahl Kontaktfinger | Best.Nr. | Bestellanfrage |
---|---|---|---|---|
500 | 10 | 1 | 9420510 | Anfrage |
500 | 15 | 1 | 9420515 | Anfrage |
500 | 20 | 1 | 9420520 | Anfrage |
1000 | 10 | 2 | 9421010 | Anfrage |
1000 | 15 | 2 | 9421015 | Anfrage |
1000 | 20 | 2 | 9421020 | Anfrage |
1500 | 10 | 3 | 9421510 | Anfrage |
1500 | 15 | 3 | 9421515 | Anfrage |
1500 | 20 | 3 | 9421520 | Anfrage |
2000 | 10 | 4 | 9422010 | Anfrage |
2000 | 15 | 4 | 9422015 | Anfrage |
2000 | 20 | 4 | 9422020 | Anfrage |
2500 | 10 | 5 | 9422510 | Anfrage |
2500 | 15 | 5 | 9422515 | Anfrage |
2500 | 20 | 5 | 9422520 | Anfrage |
3000 | 10 | 6 | 9423010 | Anfrage |
3000 | 15 | 6 | 9423015 | Anfrage |
3000 | 20 | 6 | 9423020 | Anfrage |
3500 | 15 | 7 | 9423515 | Anfrage |
3500 | 20 | 7 | 9423520 | Anfrage |
4000 | 15 | 8 | 9424015 | Anfrage |
4000 | 20 | 8 | 9424020 | Anfrage |
alle Hochstrom-Kompaktkontakte sind auf Wunsch lieferbar mit
- Edestahl-Schutzhauben
- E-Cu Anschlussplatten/-winkel
- Isolierplatten