Isolatoren / Stützer
Beschreibung
In Standardausführungen aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (Poly) für Dauertemperaturen bis 130 °C, Farbe braun oder glasfaserverstärktem Epoxidharz (Epox) für Temperaturen bis 155 °C, in Farbe schwarz, beidseitig mit eingepressten Gewindebuchsen aus verzinktem Stahl (Werkstoff 9S20K).
Die speziellen Eigenschaften der Werkstoffe, gemessen an Normkörpern, entnehmen Sie bitte der aufgeführten Tabelle.
Polyisolatoren
Bitte wählen Sie für Details einen Filter aus.
Höhe in mm | Durchmesser in mm | Gewinde | Gewindetiefe in mm | Sechskant | Best.-Nr. Poly | Bestellanfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 35 | M8 | 7 | - | 4253508 | Anfrage |
30 | 30 | M6 | 8 | SW24 | 4303006 | Anfrage |
30 | 30 | M8 | 8 | SW24 | 4303008 | Anfrage |
30 | 35 | M6 | 8 | SW30 | 4303506 | Anfrage |
30 | 35 | M8 | 8 | SW30 | 4303508 | Anfrage |
40 | 30 | M6 | 10 | SW24 | 4403006 | Anfrage |
40 | 40 | M8 | 12 | SW32 | 4404008 | Anfrage |
40 | 40 | M10 | 11 | SW32 | 4404010 | Anfrage |
40 | 40 | M12 | 10 | SW32 | 4404012 | Anfrage |
40 | 50 | M10 | 11 | SW41 | 4405010 | Anfrage |
40 | 50 | M12 | 10 | SW41 | 4405012 | Anfrage |
50 | 40 | M8 | 12 | SW32 | 4504008 | Anfrage |
50 | 40 | M10 | 15 | SW32 | 4504010 | Anfrage |
50 | 40 | M12 | 13 | SW32 | 4504012 | Anfrage |
50 | 50 | M12 | 13 | SW41 | 4505012 | Anfrage |
60 | 40 | M8 | 12 | SW32 | 4604008 | Anfrage |
60 | 40 | M10 | 15 | SW32 | 4604010 | Anfrage |
60 | 50 | M10 | 15 | SW41 | 4605010 | Anfrage |
60 | 50 | M12 | 18 | SW41 | 4605012 | Anfrage |
60 | 60 | M12 | 18 | SW50 | 4606012 | Anfrage |
60 | 60 | M16 | 17 | SW50 | 4606016 | Anfrage |
70 | 80 | M16 | 22 | SW60 | 4708016 | Anfrage |
Epoxyisolatoren
Bitte wählen Sie für Details einen Filter aus.
Höhe in mm | Durchmesser in mm | Gewinde | Gewindetiefe in mm | Sechskant | Best.-Nr. Epoxy | Bestellanfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | M8 | 7 | - | 6252508 | Anfrage |
30 | 30 | M6 | 8 | SW24 | 6303006 | Anfrage |
30 | 30 | M8 | 8 | SW24 | 6303008 | Anfrage |
40 | 40 | M8 | 12 | SW32 | 6404008 | Anfrage |
40 | 40 | M10 | 11 | SW32 | 6404010 | Anfrage |
50 | 50 | M12 | 13 | SW41 | 6505012 | Anfrage |
60 | 60 | M12 | 18 | SW50 | 6606012 | Anfrage |
60 | 60 | M16 | 17 | SW50 | 6606016 | Anfrage |
Eigenschaftswerte Isolatoren
Bitte wählen Sie für Details einen Filter aus.
Eigenschaftswerte der Isolatoren/Stützer Werkstoffe: | ||||
---|---|---|---|---|
Eigenschaft | Norm | Einheit | Poly | Epox |
Dauer-Gebrauchs-Temperatur | VDE 0304/Teil 21 | °C | 130 | 155 |
Brandverhalten | UL 94 | Klasse | V-0 | V-0 |
Oberflächenwiderstand | DIN 53482 | Ohm | 10h13 | 10h14 |
Spez. Durchgangs-widerstand | DIN 53482 | Ohm | 10h14 | 10h14 |
Biegefestigkeit | DIN 53452 | N/mm² | 80 | 130 |
Farbe | RAL 8016 braun | RAL 9005 schwarz |
Diese Werte wurden an Prüfkörpern nach DIN 53451 ermittelt. Weitere Daten auf Anfrage.